Finalrunde ist terminiert
Die Finalrunde mit den letzten vier Teilnehmern wird am Sonntag, den 25.10.2020 in Burgthann stattfinden. Ein früherer Termin ist aus verschiedenen Überschneidungen nicht machbar gewesen.
Die Finalrunde
Gespielt werden in der Finalrunde 3 Doubletten und 2 Tripletten je Spiel.
Aus den Ergebnissen der Vorrunde und den dort erreichten Punkten ergibt sich eine Platzierung.
In der Finalrunde tritt Platz 1 gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3 an. Die ersten beiden Plätze nach der ersten Runde spielen das Finale aus, die letzten beiden Plätze spielen um den Platz 3. Somit ergeben sich 2 Spiele je Mannschaft bzw. vier Spiele pro Spieler
Nachdem sich Platz 1 die MKWU und Fürth teilen, gibt es zwischen beiden Teams einen Tète -Wettbewerb vor Beginn der Finalrunde mit 5 Spielen, die jeweils mit 3 Aufnahmen enden . Der Sieger dieser Aufwärmrunde hat den Platz 2 und spielt gegen Platz 3. Ein etwas ungewöhnlicher Modus, aber das macht den CUP ja reizvoll
Spieltermin: 25.10.2020 in Burgthann, Beginn 10:00h
Veröffentlicht am 01.10.2020
West | ||||
Punkte | Platzierung | |||
Mechenhard 1 | 33 | 4 | ||
Nord | ||||
Hof | 38 | 3 | ||
Ost | ||||
Fürth | 39 | 1 | ||
Süd | ||||
MKWU 1 | 39 | 1 |
Das aussergewöhnliche Viertel- Finale:
Spielterminzeitraum: ab sofort bis spätestens 04.10.2020
Austragungsort einigen sich alle Gruppen auf einen neutralen Spielort bzw. einem Spielort, der für alle gut erreichbar ist.
Gespielt wird in den Gruppen Jeder gegen Jeden, Die Sieger der Gruppen spielen die ersten vier Plätze aus.
Veröffentlicht am24.08.2020
West | ||||
Heim | Platz | Spielpunkte | ||
Niedernberg Petanque | 06.09.2020 Marktheidenfeld | 4. | 16 | |
Schweinfurter Kugelleger | 06.09.2020 Marktheidenfeld | 3. | 17 | |
Mechenhard 1 | 06.09.2020 Marktheidenfeld | 1. | 33 | |
Niedernberg | 06.09.2020 Marktheidenfeld | 2. | 24 | |
Nord | ||||
Lauf | 26.09.2020 Fürth | 4 | 13 | |
Hof | 26.09.2020 Fürth | 1 | 38 | |
Plaisir Burgthann | 26.09.2020 Fürth | 3 | 15 | |
Burgkugler Burgthann | 26.09.2020 Fürth | 2 | 24 | |
Mitte | ||||
Regensburg | 04.10.2020 Burgthann | 4 | 9 | |
Nürnberg | 04.10.2020 Burgthann | 2 | 24 | |
Würzburg 1 | 04.10.2020 Burgthann | 3 | 18 | |
Fürth | 04.10.2020 Burgthann | 1 | 39 | |
Süd | ||||
MKWU 1 | 27.09.2020 Landsberg | 1 | 39 | |
Lindenberg | 27.09.2020 Landsberg | 2 | 23 | |
BC Augsburg | 27.09.2020 Landsberg | 4 | 13 | |
MKWU 2 | 27.09.2020 Landsberg | 3 | 15 |
Die 1/32-Cadrage:
Spielterminzeitraum: ab sofort Cadrage beendet bis einschliesslich 05.08.2020, 1/32-Runde bis einschliesslich 23.08.2020
Veröffentlicht am 19.07.2020 alle Ergebnisse sind umgehend mit dem Spielbogen zu melden
Gruppe Nord | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
CADRAGE | ||||
Bouler von Thann | : | TV 1860 Fürth | 03.08.2020 | 11:20 |
Lenting | : | PCNC Nürnberg 1 | 04.08.2020 | 4:27 |
1/32 RUNDE | ||||
Plaisir Burgthann | : | Vitalsportgruppe Kemnath | 22.08.2020 | 20:11 |
PCNC Nürnberg 1 | : | TSV Röthenbach 1899 | 15.08.2020 | 24:7 |
BB Zirndorf | : | Burgkugler Burgthann | 01.08.2020 | 5:21 |
Lauf | : | Ansbach | 16.08.2020 | 18:13 |
Hof | : | BCI Röthenbach | 25.07.2020 | 22:9 |
TV 1860 Fürth | : | PCNC Nürnberg 2 | 13.08.2020 | 26:05 |
Gruppe Süd | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
CADRAGE | ||||
Vaterstetten | : | Trostberg | 24.07.2020 | 15:16 |
Lindau | : | SG elf München | 02.08.2020 | 22:9 |
Dachau | : | Kolbermoor | 02.08.2020 | 24:7 |
1/32 RUNDE | : | |||
Jahn | MKWU 2 | 08.08.2020 | 15:16 | |
Sauerlach | : | Augsburg | 08.08.2020 | 14:17 |
Lindau | : | Lindenberg | 09.08.2020 | 9:22 |
Trostberg | : | Regensburg | 01.08.2020 | 10:21 |
MKWU 1 | : | Dachau | 07.08.2020 | 20:11 |
Gruppe West | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
CADRAGE | ||||
Würzburg 1 | : | CPO3 Schweinfurt | 01.08.2020 | 20.11 |
Mechenhard 2 | : | Bürgstädter Kiesbouler | 30.07.2020 | 16:15 |
1/32 RUNDE | : | |||
1. BCP Aschaffenburg | : | Mechenhard 1 | 02.08.2020 | 2:29 |
Vicky Team 2020 | : | Würzburg 1 | 22.08.2020 | 10:21 |
Niedernberg Petanque | : | Mechenhard 2 | 23.08.2020 | 20:11 |
Würzburg 2 | : | Schweinfurter Kugelleger SKL | 22.08.2020 | 2:29 |
Niedernberg 1 | : | Schnackenwerth | 26.07.2020 | 26:5 |
West | |
1 | CP03 Schweinfurt e.V. |
2 | Mechenhard 1 |
3 | Niedernberg Petanque |
4 | Niedernberg 2 |
5 | SV Schnackenwerth |
6 | Vicky Team 2020 |
7 | Bürgstadter Kies-Bouler |
8 | 1.BCP-Aschaffenburg |
9 | Mechenhard 2 |
10 | Schweinfurter Kugelleger |
11 | Würzburg 1 |
12 | Würzburg 2 |
Nord | |
1 | Vitalsportverein Kemnath |
2 | Offene Boulegruppe Lauf |
3 | BCHK Ansbach |
4 | BCI Röthenbach |
5 | Burgkugler Burgthann |
6 | Plaisir Bouler Burgthann |
7 | Bouler von Thann |
8 | FT Hof |
9 | PCNC 1 Nürnberg |
10 | PCNC 2 Nürnberg |
11 | BB Zirndorf |
12 | TSV Röthenbach a.d. Pegnitz 1899 e.V. |
13 | Fürth |
14 | Boule Freunde Lenting |
Süd | |
1 | SG Elf München |
2 | Vaterstetten |
3 | PSG Trostberg |
4 | SG Pétanque Dachau |
5 | SG BC Jahn München |
6 | MKWU 1 |
7 | MKWU 2 |
8 | BC Ratisbonne Regensburg |
9 | Lindau |
10 | BC Ausgburg |
11 | Sauerlach |
12 | BC Lindenberg |
13 | SG Kolbermoor |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Die genaue Gruppeneinteilung erfolgt am 19.07.2020, je nach Anmeldungen werden Gruppen zusammengelegt