Bayerisches Landeskader
Die Kaderarbeit des BPV unterstützt die Weiterentwicklung von Talenten und etablierten Spielern als leistungssportlichen Unterbau der C, B, und A-Kader des DPV und dient zugleich der Weiterentwicklung des Pétanque im BPV. Spieler der Landeskader des BPV vertreten den eigenen Landesportverband auf nationalen Turnieren wie z.B. dem Deutschen Länderpokal, Deutschen Meisterschaften und DPV Masters Turnieren. Aus Ihnen werden Mannschaften gebildet, die den BPV bei den Länderpokalen vertreten.
Landeskader Senioren
Senioren
Leistungskader:
| Behrens, Vincent | 1. BC Mechenhard |
| Borst, Maximilian | 1. BC Mechenhard |
| Deichner, Nils | Schweinfurter KL |
| Kreile, Andreas | Schweinfurter KL |
| Mari, Nicholas | 1. BC Mechenhard |
| Pfortner, Regis | 1. MKWU |
| Phophan, Thawatchai | BC Augsburg |
| Probst, Christoph | pétanque münchen |
| Probst, Vincent | 1. BC Mechenhard |
| Ress, Matthias | pétanque münchen |
erweiterter Kader:
| Bockelmann, Victor | 1. BC Mechenhard |
| Boonwat, Kittipong | BC Augsburg |
| Eckl, Michael | BCR Regensburg |
| Möslein, Paul | 1. BC Mechenhard |
| Ott, Christian | BC Augsburg |
| Sommer, Aaron | 1. BC Mechenhard |
| Souksomvang, Valakone | BC Augsburg |
Seniorinnen
Leistungskader:
| Herbert, Ines | 1. BC Mechenhard |
| Probst, Domino | pétanque münchen |
| Reisinger, Susanne | 1. MKWU |
erweiterter Kader:
| Fleckenstein, Susanne | BC Lindenberg |
| Fuchs, Sabine | 1. MKWU |
| Kale, Daniela | 1. BC Mechenhard |
| Krug, Cornelia | PCNC |
| Siebentritt, Elena | 1. BC Mechenhard |
letzte Aktualisierung des Landeskader Senioren: Januar 2025
Landeskader Senioren 55+
Senioren 55+
Leistungskader:
| Bauer, Alexander | Augsburger BC |
| Bernard, Lucien | 1. MKWU |
| Binder, Claus | TV Fürth |
| Bischoff, Marco | BF Niedernberg |
| Flade, Tom | BC Lindenberg |
| Hartmann, Edgar | Schweinfurter KL |
| Hock, Florian | BC Würzburg |
| Mayer, Michael | 1. MKWU |
| Moritz, Ulrich | 1. MKWU |
| Möslein, Andreas | BF Niedernberg |
| Müller, Stefan | BF Niedernberg |
| Nguyen, Hai | BF Niedernberg |
| Probst, Markus | pétanque münchen |
erweiterter Kader:
| Andersch, Jürgen | BCI Röthenbach |
| Büttner, Uwe | FT Hof |
| Dudaric, Marko | BCI Röthenbach |
| Friedl, Klaus | BF Niedernberg |
| Groß, Johann | PF Wetzelsberg |
| Huber, Dietmar | 1. BCP Aschaffenburg |
| Jolitz, Thomas | 1. MKWU |
| Krug, Peter | PCNC |
| Lang, Christof | TV 1860 Fürth |
| Rohde, Raju | BouPa München |
Seniorinnen 55+
Leistungskader:
| Bärthlein, Andrea | 1. BC Mechenhard |
| Krug, Cornelia | PCNC |
| Mühl, Martina | SV Schnackenwerth |
| Probst, Stefani | pétanque münchen |
| Simmelbauer-Ott,Karen | Augsburger BC |
| Ulherr, Anke | PC Burgthann |
| Walter, Isolde | SV Schnackenwerth |
erweiterter Kader:
| Deiters, Andrea | TV 1880 Fürth |
| Weihrich, Annettte | BC Würzburg |
Senioren 65+
Leistungskader:
| Buschner, Gisela | 1. MKWU |
| Herrmann, Karola | PCNC |
| Herrmann, Markus | PCNC |
| Müller, Norbert | BF Niedernberg |
| Ress, Siegfried | PCNC |
| Ulherr, Peter | PC Burgthann |
erweiterter Kader:
| Handouche, Eric | BF Niedernberg |
| Held, Johannes | TV 1860 Fürth |
| Krammig, Peter | BF Niedernberg |
| Nickolay-Mari, Waltraud | 1. BC Mechenhard |
| Nikolac, Miodrag | BCI Röthenbach |
| Podiwin, Annette | Augsburger BC |
| Raux, Albin | PCNC |
| Vecile, Tita | FT Hof |
letzte Aktualisierung des Landeskader Senioren 55+: Januar 2026
Kaderbeauftragte
Kaderbeauftragte des BPV sind seit Januar 2026
für den Bereich Senioren: Uli Moritz
für den Bereich Senioren 55+: Max Borst
Kontakt: kaderbeauftragter@petanque-bayern.de

