BPV Turnierkalender
DU MÖCHTEST EIN TURNIER ANMELDEN?
Für ein Ranglistenturnier füllst Du dieses Dokument ( doc / pdf ) aus und schickst es an sport@petanque-bayern.de
Das muss spätestens 4 Wochen vor dem Termin geschehen.
Danach wird das Turnier geprüft und spätestens 3 Wochen vor dem Termin vom BPV freigegeben und veröffentlicht.
Anmeldungen für Ranglistenturniere werden erst ab 1. Februar angenommen!
Dadurch wird versucht Kollisionen mit Liga-Spieltagen zu vermeiden, die Vorrang haben im Kalender.
Lizenzfreie Turniere können jederzeit veranstaltet werden.
Für die Eintragung in den Turnierkalender reicht eine E-Mail mit den nötigen Infos.
DU MÖCHTEST EIN ERGEBNIS MELDEN?
Bitte das Ergebnis online in dieses Dokument eintragen.
Anleitung findet ihr auf der ersten Seite der Excel Tabelle - zur Bearbeitung ist eine Internetverbindung notwendig.
Dieses Dokument wurde erstellt um Übertragungsfehler bei der Namenseingabe zu minimieren.
Die Namen der Spieler stehen automatisch zur Auswahl zur Verfügung - Mit dem Nachname beginnen.
Anschließend bitte eine kurze Infomail (Eintragung neues Turnierergebnis) an den Ranglistenbeauftragten.
Für einen Bericht bitte eine Email mit Bildern und Turnierbericht an den Pressereferenten schicken.
Saisonkalender 2026
Einen ersten Kalender zur Planung der Saison 2026 findet Ihr hier als pdf.
Für die Bewerbung als Ausrichter für BMs, Qualis und Ligaspieltage der Bayern- und Landesliga schickt Ihr eine Mail an sport@petanque-bayern.de.
Ranglistenturniere 2026
lizenzpflichtige Ranglistenturniere, Landesmeisterschaften und DM-Qualis
zusätzlich Termine der DMs und Ligaspieltage (um Überschneidungen zu vermeiden)
weitere Turniere (lizenzfrei...) findet ihr weiter unten auf der Seite
letzte Änderung: 27.04.2026
| Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | Art | VA | Info / Ergebnis | |
| März | |||||||
| April | |||||||
| 11 | Sa. | 19. Offene Niederb. Meisterschaft, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | Ergebnis | ||
| 12 | So. | 2. Ostbayern-Cup, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | Ergebnis | ||
| 18 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | |||
| 19 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | |||
| Mai | |||||||
| 2 | Sa. | 09:30 | BM Triplette - Furth im Wald | 3:3 | LM | ja | Ergebnis |
| 3 | So. | 09:30 | Quali Triplette - Furth im Wald | 3:3 | Q | ja | Ergebnis |
| 9 | Sa. | 09:45 | Nürnberger Wanderteller | 2:2 | RLT | Ergebnis | |
| 10 | So. | BPV-Kadertraining, Burgthann | |||||
| 14 | Do. | BM Jugend/Erwachsene, Burgthann | 2:2 | LM | ja | ||
| 16 / 17 | Sa. / So. | DM Triplette - Düsseldorf | 3:3 | DM | q | ||
| 23 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | |||
| 24 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | |||
| 30 | Sa. | 09:30 | BM Doublette mixte - Kochel am See | 2:2 m | LM | ja | Ergebnis |
| 31 | So. | 09:30 | Quali Doublette mixte - Kochel am See | 2:2 m | Q | ja | Ergebnis |
| Juni | |||||||
| 6 | Sa. | 09:30 | 19. Fürther Stadtmeisterschaft | 2:2 | RLT | Ergebnis | |
| 13 / 14 | Sa. / So. | DM Doublette mixte - Berlin-Tegel | 2:2 | DM | q | ||
| 20 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | |||
| 21 | So. | Liga: Bezirke (teilweise) | Team | Liga | |||
| Juli | |||||||
| 4 | Sa. | 09:30 | BM+Quali Triplette Frauen - Burgthann | 3:3 | LM | ja | Ergebnis |
| 5 | So. | 10:00 | BPV-Frauenevent - Burgthann | sm | erw. | ||
| 11 | Sa. | Christian-Helin-Gedächtnis-Turnier, Burgthann | 3:3 | RLT | Ergebnis | ||
| 18 | Sa. | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | Info | ||
| 18 / 19 | Sa. / So. | DM Triplette Frauen - Tornesch (Nord) | 3:3 | DM | q | ||
| 19 | So. | Gebirgstriplette, Kochel am See | 3:3 | RLT | Info | ||
| 25 | Sa. | 09:30 | Sommerturnier, Würzburg | 2:2 | RLT | ja | Info |
| August | |||||||
| 1 | Sa. | 08:50 | Kind/Erw. Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | Info | |
| 1 | Sa. | 14:00 | Semi-Nocturne, Furth im Wald | 2:2 | RLT | Info | |
| 2 | So. | 10:00 | Sommerturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | Info | |
| 8 | Sa. | 09:30 | BM Doublette - Kochel am See | 2:2 | LM | ja | Info |
| 9 | So. | 09:30 | Quali Doublette - Kochel am See | 2:2 | Q | ja | Info |
| 15 | Sa. | 09:30 | BM Triplette 55+ - Niedernberg | 3:3 | LM | ja | Info |
| 16 | So. | 09:30 | Quali Triplette 55+ - Niedernberg | 3:3 | Q | ja | Info |
| 22 / 23 | Sa. / So. | DM Doublette - Saarlouis | 2:2 | DM | q | ||
| 29 | Sa. | Galerieturnier, Regensburg | 3:3 | RLT | |||
| 29 / 30 | Sa. / So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | |||
| September | |||||||
| 5 | Sa. | 09:30 | BM Tete a Tete + Tireur - Straubing | 1:1 | LM | ja | |
| 6 | So. | 09:30 | Quali Tete a Tete - Straubing | 1:1 | Q | ja | |
| 12 | Sa. | Piuspark-Turnier, Ingolstadt | 2:2 | RLT | |||
| 12 / 13 | Sa. / So. | DM Triplette 55+ - Recklinghausen (NRW) | 3:3 | DM | q | ||
| 12 / 13 | Sa. / So. | DM Jugend - Steinegg (BaWü) | 3:3 | DM | q | ||
| 19 | Sa. | 10:00 | Jubiläumsturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | Info | |
| 19 / 20 | Sa. / So. | DM Tete a Tete / Tireur - Beelen (NRW) | 1:1 | DM | q | ||
| 26 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | |||
| 27 | So. | Liga: Bezirke (teilweise) | Team | Liga | |||
| Oktober | |||||||
| 3 | Sa. | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | |||
| 11 | So. | Finale BPV-Pokal, Burgthann | Team | ||||
| 24 / 25 | Sa. / So. | DPV-Länderpokal | |||||
| November | |||||||
| Dezember | |||||||
Form. = Formation
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschaft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
weitere Turniere 2026
bei den hier aufgeführten Turnieren gibt es keine Ranglistenpunkte
sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Turniere Lizenzfrei
letzte Änderung: 10.06.2026
| Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | VA | Info / Ergebnis | |
| März | ||||||
| April | ||||||
| 10 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| 11 | Sa. | 09:30 | Frühjahrsturnier, Kaufbeuren | sm | nein | Info |
| 25 | Sa. | 09:30 | 4. BENEFIZ-BOULETURNIER, Kochel am See | 3:3 | ja | Info |
| 25 | Sa | 09:30 | 6. Würzburger Boule & Bike | 2:2 | ja | Info |
| Mai | ||||||
| 01 | Fr. | 10:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 01 | Fr. | 09:30 | 1. Mai-Turnier, Aschaffenburg | 2:2 | ja | Info |
| 14 | Do | 10:00 | Schafkopf meets Boule! - Vatertag 2026 | 2:2 | ja | Info |
| 14 | Do. | 10:00 | Berthold-Cup, Mechenhard | 3:3 | Info | |
| 22 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| Juni | ||||||
| 05 | Fr. | 17:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 12 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| 14 | So. | 09:15 | 1. pétanque München OPEN | 3:3 | Info | |
| 27 | Sa. | 09:30 | Kaiser-Maximilian I.-Turnier, Füssen | 3:3 | ja | Info |
| Juli | ||||||
| 03 | Fr. | 17:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 04 | Sa. | 09:30 | 16. Helmut Sommer Gedächtnis Turnier | 3:3 | Info | |
| 24 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| August | ||||||
| 07 | Fr. | 17:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 08 | Sa. | 09:30 | 3. Augsburger Friedenspokal | sm | ja | Info |
| 14 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| 15 | Sa. | Volksfestturnier, Straubing | 2:2 | |||
| 30 | So. | 09:30 | Offene Stadtmeisterschaft, Weilheim | sm | Info | |
| September | ||||||
| 04 | Fr. | 17:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 11 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| 20 | So. | 10:00 | Jubiläumsfeier + oVM, Furth im Wald | sm | Info | |
| Oktober | ||||||
| 02 | Fr. | 17:00 | Monatsturnier, Regensburg | sm | Info | |
| 02 | Fr. | 18:30 | NOCTURNE, Aschaffenburg | sm | Info | |
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
Form. = Formation
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
sm = Supermelee

