Bundesliga
Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft wurde von 1995 bis 2006 in einem Turnier der Landesmeister ausgespielt. Seit 2007 gibt es die Deutsche Pétanque Bundesliga.
Startberechtigt waren zum Auftakt die Meister der 10 Landesfachverbände sowie die zweiten der beiden größten Landesverbände.
Der Bayerische Landesmeister 2006 der "PCNC Nürnberg" stieg in die neu gegründete Bundesliga auf.
Aufstiegsrecht
Die Landesfachverbandsligen melden ihren Meister der höchsten Landesverbandsliga zur Qualifikation für die DPB an.
Zum Aufstieg in die DPB sind die ersten drei des Qualifikationswochenendes (KW 43) berechtigt.
Jahr | Bayerische Teams in der DPB | |
2023 | BC Mechenhard | Platz 11 |
2022 | BF Niedernberg | Platz 15 (Abstieg) |
2022 | BC Mechenhard | Platz 4 |
2021 | BC Mechenhard | Platz 3 |
2019 | 1. MKWU München | Platz 10 (Abstieg) |
2018 | 1. MKWU München | Platz 9 |
2017 | 1. MKWU München | Platz 7 |
2017 | BCR Ratisbonne | Platz 12 (Abstieg) |
2016 | 1. MKWU München | Platz 5 |
2015 | 1. MKWU München | Platz 2 |
2014 | 1. MKWU München | Platz 4 |
2013 | 1. MKWU München | Platz 4 |
2012 | 1. MKWU München | Vizemeister |
2012 | Schweinfurter KL | Platz 12 (Abstieg) |
2011 | 1. MKWU München | Mannschaftsmeister |
2010 | ohne Beteiligung | |
2009 | ohne Beteiligung | |
2008 | ohne Beteiligung | |
2007 | PCNC Nürnberg | Platz 10 (Abstieg) |
Jahr | ||
2023 | PCNC Nürnberg | Platz 9 |
2022 | 1. MKWU München | Platz 6 |
2021 | BF Niedernberg | Platz 4 (Aufstieg) |
2019 | BC Mechenhard | Platz 2 (Aufstieg) |
2018 | PCNC Nürnberg | Platz 5 |
2017 | PCNC Nürnberg | Platz 10 |
2016 | BCR Regensburg | Aufstieg in die DPB |
2015 | BCR Regensburg | Platz 6 |
2014 | 1. BC Mechenhard | Platz 10 |
2013 | BCR Regensburg | Platz 4 |
2012 | BCR Regensburg | Platz 5 |
2011 | Schweinfurter KL | Platz 4 (*Aufstieg) |
2010 | 1. MKWU München | Aufstieg in die DPB |
2009 | 1. MKWU München | Platz 4 |
2008 | 1. MKWU München | Vorrunde |
2007 | Schweinfurter KL | Platz 6 |
*mit dem Rückzug der Bundesligamannschaft TSG Weinheim-Lützelsachsen aus der DPB stiegen die Schweinfurter KL als 1. Nachrücker der Aufstiegsrunde in die Bundesliga auf.